Avaliação de Plantio
Velocidades 2,5 Km/h 4,0 Km/h 5,0 Km/h 6,0 Km/h 8,0 Km/h 10,0 Km/h
Dosador Sistema Convencional PlantSystem Max Sistema Convencional PlantSystem Max Sistema Convencional PlantSystem Max Sistema Convencional PlantSystem Max Sistema Convencional PlantSystem Max Sistema Convencional PlantSystem Max
Amostra 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
CV (%) 18,6 19,1 10,4 10,3 19,9 20,3 10,9 10,3 19,9 21,0 11,2 11,4 21,0 21,4 12,9 12,4 27,0 28,0 13,2 12,9 34,0 35,8 14,3 13,9
Singulação (%) 84,0 85,0 100,0 100,0 80,0 83,0 100,0 100,0 81,0 83,0 100,0 100,0 76,0 78,0 100,0 99,0 70,9 75,0 99,0 99,0 68,0 69,0 98,0 98,5
Falhas (%) 9,0 10,0 0,0 0,0 11,5 9,0 0,0 0,0 11,1 16,1 0,0 0,0 15,6 16,0 0,0 1,0 16,3 15,3 1,0 0,0 17,3 16,4 1,0 1,0
Duplas (%) 8,0 9,0 0,0 0,0 6,0 7,0 0,0 0,0 13,3 14,9 0,0 0,0 14,0 13,1 0,0 0,0 15,0 20,0 0,0 1,0 20,0 21,0 1,0 2,0

CV = Coeficiente de Variação

Comparativo Coeficiente de Variação
2,5 Km/h 4,0 Km/h 5,0 Km/h 6,0 Km/h 8,0 Km/h 10,0 Km/h
Sistema Convencional 1 18,9 19,5 20,3 21,4 28,0 35,8
Sistema Convencional 2 10,4 10,9 11,2 12,9 13,2 14,3
PlantSystem Max 1 10,3 11,0 11,4 12,4 12,9 13,9
PlantSystem Max 2 18,6 19,1 19,9 21,0 27,0 34,0

Fale com um consultor e tire suas dúvidas